COACH
| 役職 | 名前 | ふりがな |
| GM | 服部 元彦 | はっとり もとひこ |
| 監督 | 堀田 浩司 | ほった こうじ |
| 顧問 | 柴田 淳郎 | しばた あつろう |
| OFコーチ | 角 祐輔 | すみ ゆうすけ |
| DFコーチ | 盛 秀典 | もり ひでのり |
| DFコーチ | 桒原 紳 | くわはら しん |
| Kコーチ | 三谷 亮平 | みたに りょうへい |
| カメラマン | 米蔵 太陽 | よねくら たいよう |
PLAYER
| 役職 | 背番号 | Pos. | 名前 | ふりがな | 身長 ㎝ | 体重 kg | 出身校 | 学年 |
| 副将/DFリーダー | 1 | OL/LB | 東 健太 | あずま けんた | 181 | 池田高 | 3 | |
| 2 | RB/DB | 津田 翔馬 | つだ しょうま | 176 | 北陸学園北陸高 | 2 | ||
| 3 | RB/LB | 勝田 陽翔 | かつた はると | 170 | 高田商業高 | 1 | ||
| 6 | QB | 荒木 咲朗 | あらき さくろう | 178 | 半田東高 | 1 | ||
| OFリーダー | 9 | QB | 中村 大河 | なかむら たいが | 171 | 膳所高 | 3 | |
| 11 | WR/DB | 小瀧 陽介 | こたき ようすけ | 173 | 高田商業高 | 3 | ||
| 渉内 | 13 | WR/DB | 澤村 康平 | さわむら こうへい | 173 | 岐山高 | 3 | |
| 16 | WR/DB | 石田 陽聖 | いしだ ようせい | 174 | 小野高 | 2 | ||
| 18 | QB | 水野 峻弥 | みずの しゅんや | 169 | 岡崎北高 | 2 | ||
| 19 | WR/DB | 澤本 侑大 | さわもと ゆうた | 169 | 東海南高 | 1 | ||
| 21 | RB/DB | 白根 亘琉 | しらね わたる | 169 | 米子東高 | 1 | ||
| 主務 | 23 | RB/DB | 熊田 貴 | くまた たかし | 160 | 愛工大名電高 | 3 | |
| 24 | WR/DB | 柴田 純弥 | しばた じゅんや | 167 | 西春高 | 1 | ||
| 43 | FB/LB/K | 松井 瑞樹 | まつい みずき | 171 | 掛川東高 | 1 | ||
| 45 | OL/DL | 西森 千朗 | にしもり ちあき | 167 | 高知国際高 | 1 | ||
| 47 | OL/LB | 早瀬 史琉 | はやせ しりゅう | 171 | 五条高 | 1 | ||
| 主将 | 51 | OL/DL | 槇 大智 | まき たいち | 178 | 佐賀西高 | 3 | |
| 54 | OL/DL | 酒井 活太 | さかい いくた | 172 | 藤島高 | 2 | ||
| 58 | OL/LB | 佐藤 正八 | さとう せいはち | 173 | 越々高 | 1 | ||
| 61 | OL/DL | 岩世 琥心 | いわせ こころ | 171 | 松江南高 | 1 | ||
| 67 | OL/LB | 高橋 義昌 | たかはし よしまさ | 171 | 岡山朝日高 | 1 | ||
| 72 | OL/DL | 丸山 理芭 | まるやま りば | 183 | 鶴岡南高 | 2 | ||
| 74 | OL/DL | 森田 蒼良 | もりた そら | 184 | 清林館高 | 1 | ||
| Kリーダー | 75 | OL/DL | 岸本 遼太 | きしもと りょうた | 180 | 彦根東高 | 3 | |
| 77 | OL/DL | 北澤 孝太郎 | きたざわ こうたろう | 182 | 恵那高 | 1 | ||
| 78 | OL/DL | 別府 寛太 | べっぷ かんた | 179 | 星光学園高 | 2 | ||
| 79 | OL/LB | 島上 皓太 | しまがみ こうた | 172 | 東山高 | 2 | ||
| 81 | WR/DB | 白井 雄大 | しらい たけひろ | 167 | 四日市南高 | 1 | ||
| 84 | WR/DB | 佐藤 直輝 | さとう なおき | 173 | 高津高 | 2 | ||
| 88 | WR/DB | 品原 唯人 | しなはら ゆいと | 177 | 高知国際高 | 1 | ||
| 97 | TE/DL | 吉田 隆馬 | よしだ りゅうま | 184 | 嵯峨野高 | 3 | ||
| 98 | OL/DL | 郭 龍人 | かく りゅうと | 184 | 洛北高 | 1 | ||
| 7 | WR/DB | 福村 悠輝 | ふくむら ゆうき | 169 | 高田商業高 | 1 | ||
STAFF
| 役職 | 名前 | ふりがな | 出身校 | 学年 |
| アナライザーリーダー/ MGリーダー/会計 | 山口 和花 | やまぐち のどか | 杜高 | 3 |
| ストレングスリーダー/副将 | 川神 尚輝 | かわかみ なおき | 浜田高 | 3 |
| トレーナー/OB会 | 湯淺 菜々子 | ゆあさ ななこ | 高松高 | 3 |
| トレーナー | 市橋 惇愛 | いちはし じゅんあ | 岐阜商業高 | 2 |
| トレーナーリーダー | 上田 有紗 | うえた ありさ | 神戸商業高 | 2 |
| トレーナー | 大谷 莉乃 | おおたに りの | 新宮高 | 2 |
| トレーナー | 大西 結菜 | おおにし ゆうな | 松山商業高 | 1 |
| トレーナー | 玉井 杏奈 | たまい あんな | 高田商業高 | 1 |
| トレーナー | 三浦 伊織 | みうら いおり | 西宮高 | 1 |
| トレーナー | 谷口 瑛洸 | たにぐち あさひ | 高田商業高 | 1 |
| アナライザー/広報 | 内田 朱音 | うちだ あかね | 豊田西高 | 2 |
| アナライザー/学生委員 | 久高 千穂 | くだか ちほ | 向陽高 | 2 |
| アナライザー | 牛川 優愛 | うしかわ ゆな | 松山商業高 | 1 |
| アナライザー | 関谷 夏実 | せきや なつみ | 宮古高 | 1 |
| アナライザー | 田中 絢女 | たなか あやめ | 福岡女子付属大濠高 | 1 |
| ASリーダー | 野本 航希 | のもと こうき | 岡崎高 | 3 |
| AS | 加藤 優太 | かとう ゆうた | 津島高 | 1 |
| AS | 内藤 瑠希 | ないとう りゅうき | 半田高 | 1 |
