G16 (2005年)
| 対戦校 | 結果 | 備考 | |
| 和歌山大学 | 14-13 | ○ | 滋和戦 |
| 秋季リーグ戦 | 関西学生リーグDiv.2 | ||
| 大阪産業大学 | 14-58 | ● | |
| 甲南大学 | 0-80 | ● | |
| 大阪経済大学 | 30-6 | ○ | |
| 追手門大学 | 0-21 | ● | |
| 天理大学 | 10-26 | ● | |
| 大阪大学 | 16-48 | ● | 入替戦 Ⅲ部降格 |
G16メンバー
| 氏名 | |
| 主将 | 山田 宗平 |
| 主務 | 中山 昌晃 |
| 竹村 智 | |
| 福田 俊英 | |
| 二又 力志 | |
| 酒井 淑未 | |
| 大野 由起子 | |
| 児玉 俊 | |
| 西田 絵理香 | |
| 西田 幸恵 | |
| 山西 崇司 | |
| 大橋 麻美 | |
| 戸高 未来 | |
| 十文字 智亮 | |
| 倉 浩子 | |
| 奥村 太郎 | |
| 白矢 優 | |
| 水野 聖史 |
G17 (2006年)
| 対戦校 | 結果 | 備考 | |
| 和歌山大学 | 3-0 | ○ | 滋和戦 |
| 秋季リーグ戦 | 関西学生リーグDiv.3 | ||
| 京都薬科大学 | 39-0 | ○ | |
| 京都工芸繊維大学 | 14-13 | ○ | |
| 大阪府立大学 | 7-32 | ● | |
| 姫路工業大学 | 14-10 | ○ | |
| 京都教育大学 | 10-3 | ○ | |
| 京都府立大学 | 13-7 | ○ | プレーオフ |
| 大阪体育大学 | 17-17 タイブレーク 0-6 |
● | 入替戦 |
G17メンバー
| 氏名 | |
| 主将 | 柏木 佑介 |
| 主務 | 嵯峨 憲真 |
| 長屋 貴士 | |
| 北村 貴秀 | |
| 春増 勲 | |
| 村田 敦謙 | |
| 後藤 豊示 | |
| 久米 功祐 | |
| 柴田 侑市朗 | |
| 豊福 里香 |
G18 (2007年)
| 対戦校 | 結果 | 備考 | |
| 和歌山大学 | 27-9 | ○ | 滋和戦 |
| 秋季リーグ戦 | 関西学生リーグDiv.3 Aブロック3位 | ||
| 阪南大学 | 31-0 | ○ | |
| 京都教育大学 | 3-13 | ● | |
| 京都工芸繊維大学 | 23-7 | ○ | |
| 大阪外国語大学 | 7-17 | ● | |
| 大阪府立大学 | 6-3 | ○ | |
G18メンバー
| 氏名 | |
| 主将 | 尾崎 友 |
| 主務 | 野田 昌嗣 |
| 福永 晃司 | |
| 山口 裕輝 | |
| 田井中 辰也 | |
| 岩崎 悠人 | |
| 野田 吉男 | |
| 藤岡 直人 | |
| 高浜 悦男 | |
| 山村 肇 | |
| 浅井 和也 | |
| 田中 宏典 | |
| 小八木 香澄 |
G19 (2008年)
| 対戦校 | 結果 | 備考 | |
| 和歌山大学 | 13-7 | ○ | 滋和戦 |
| 秋季リーグ戦 | 関西学生リーグDiv.3 Aブロック同率1位 | ||
| 帝塚山大学 | 29-9 | ○ | |
| 摂南大学 | 9-39 | ● | |
| 兵庫県立大学 | 31-7 | ○ | |
| 阪南大学 | 10-0 | ○ | |
| 大阪府立大学 | 16-8 | ○ | |
| 摂南大学 | 6-7 | ● | プレーオフ |
| 大阪工業大学 | 3-7 | ● | プレーオフ |
G19メンバー
| 氏名 | |
| 主将 | 住本 芳知 |
| 主務 | 加藤 温 |
| 市原 透 | |
| 相武 健太郎 | |
| 阿部 哲也 | |
| 井上 達 | |
| 森 優太 | |
| 磯部 唯樹 | |
| 佐々木 良 | |
| 三浦 丈典 | |
| 木下 智佐代 | |
| 松原 和香奈 | |
| 村上 知優 | |
| 山本 理恵 |
G20 (2009年)
| 対戦校 | 結果 | 備考 | |
| 和歌山大学 | 21-13 | ○ | 滋和戦 |
| 秋季リーグ戦 | 関西学生リーグDiv.3 Bブロック4位 | ||
| 大阪工業大学 | 34-3 | ○ | |
| 流通科学大学 | 7-14 | ● | |
| 大阪体育大学 | 7-14 | ● | |
| 兵庫県立大学 | 6-31 | ● | |
| 佛教大学 | 20-14 | ○ | |
G20メンバー
| 氏名 | |
| 主将 | 徳山 雄太 |
| 主務 | 河原林 麻理奈 |
| 石田 幸子 | |
| 久野 菜乃子 | |
| 水野 詩織 |
