G6 (1995年)
| 対戦校 | 結果 | 備考 | |
| 和歌山大学 | 12-41 | ● | 滋和戦 |
| 秋季リーグ戦 | 近畿学生3部リーグ 東部ブロック4位 | ||
| 京都薬科大学 | 48-6 | ○ | |
| 京都府立大学 | 3-6 | ● | |
| 京都工芸繊維大学 | 34-12 | ○ | |
| 仏教大学 | 24-27 | ● | |
| 京都学園大学 | 9-10 | ● | |
G6メンバー
| 氏名 | |
| 主将 | 齋藤 朋英 |
| 主務 | 小西 章 |
| 石井 利治 | |
| 上平 晃士 | |
| 勝木 俊宏 | |
| 渋谷 昌広 | |
| 立石 佳誉 | |
| 田上 聡介 | |
| 辻 健太郎 | |
| 内藤 一行 | |
| 深尾 和之 | |
| 大和 慎也 | |
| 和久田 敏弘 |
G7 (1996年)
| 対戦校 | 結果 | 備考 | |
| 和歌山大学 | 14-10 | ○ | 滋和戦 |
| 秋季リーグ戦 | 近畿学生3部リーグ 東部ブロック4位 | ||
| 京都学園大学 | 6-10 | ● | |
| 仏教大学 | 40-6 | ○ | |
| 京都府立大学 | 6-11 | ● | |
| 京都薬科大学 | 14-14 | △ | |
| 京都工芸繊維大学 | 13-13 | △ | |
G7メンバー
| 氏名 | |
| 主将 | 山崎 真一 |
| 主務 | 久保田 昌弘 |
| 主務 | 角 啓 |
| 鈴木 豪一 | |
| 上野 忠孝 | |
| 小原 健吾 | |
| 六浦 政人 | |
| 岡田 匡弘 | |
| 大庭(小林)有為子 | |
| 本多(杉原) 倫子 |
G8 (1997年)
| 対戦校 | 結果 | 備考 | |
| 和歌山大学 | 6-17 | ● | 滋和戦 |
| 秋季リーグ戦 | 近畿学生3部リーグ 東部ブロック5位 | ||
| 京都工芸繊維大学 | 21-21 | △ | |
| 京都府立大学 | 0-17 | ● | |
| 京都学園大学 | 6-7 | ● | |
| 仏教大学 | 19-27 | ● | |
| 京都薬科大学 | 13-7 | ○ | |
G8メンバー
| 氏名 | |
| 主将 | 国領 昭典 |
| 主務 | 田代 聡一郎 |
| 藤井 純一 | |
| 細見 昭紀 | |
| 鈴木 剛太 | |
| 根岸 秀典 | |
| 金子 博司 | |
| 大庭 英起 | |
| 足立 憲治 | |
| 金子 裕三子 | |
| 沢村 由希子 |
G9 (1998年)
| 対戦校 | 結果 | 備考 | |
| 和歌山大学 | 0-35 | ● | 滋和戦 |
| 秋季リーグ戦 | 近畿学生3部リーグ 東部ブロック | ||
| 京都学園大学 | 0-35 | ● | |
| 京都府立大学 | 7-13 | ● | |
| 京都工芸繊維大学 | 0-24 | ● | |
| 京都薬科大学 | 0-7 | ● | |
| 仏教大学 | 21-22 | ● | |
G9メンバー
| 氏名 | |
| 主将 | 北川 泰士 |
| 主務 | 落合 智治 |
| 新井 誠 | |
| 稲田 裕次郎 | |
| 高田 豊 | |
| 棚橋 一仁 | |
| 田村 憲彦 | |
| 飛山 真一郎 | |
| 本田 信人 | |
| 古谷 彰 |
G10 (1999年)
| 対戦校 | 結果 | 備考 | |
| 和歌山大学 | 途中棄権 | 滋和戦 | |
| 秋季リーグ戦 | 関西学生リーグDiv.3 | ||
| 京都府立大学 | 6-19 | ● | |
| 京都工芸繊維大学 | 0-20 | ● | |
| 仏教大学 | 0-15 | ● | |
| 京都学園大学 | 13-27 | ● | |
| 京都薬科大学 | 0-22 | ● | |
G10メンバー
| 氏名 | |
| 主将 | 梅本 力也 |
| 主務 | 三瓶 幸治 |
| 加茂 陽史 | |
| 出口 敏弘 | |
| 前田 敏弘 | |
| 村木 敦史 | |
| 樋口 弥生 |
