G11(2000年)
| 対戦校 | 結果 | 備考 | |
| 和歌山大学 | 0-48 | ● | 滋和戦 |
| 秋季リーグ戦 | 関西学生リーグDiv.3 | ||
| 帝塚山大学 | 14-27 | ● | |
| 天理大学 | 7-13 | ● | |
| 京都府立大学 | 7-13 | ● | |
| 京都学園大学 | 7-0 | ○ | |
| 大谷大学 | 28-0 | ○ | |
G11メンバー
| 氏名 | |
| 主将 | 坂口 太郎 |
| 主務 | 片桐 淳夫 |
| 主務 | 飯田 龍吾 |
| 五味 昭人 | |
| 池上 幸一郎 | |
| 小林 久展 | |
| 芳木 隆治 | |
| 増田(清水) 麻早 | |
| 末澤 悠子 |
G12 (2001年)
| 対戦校 | 結果 | 備考 | |
| 和歌山大学 | 9-21 | ● | 滋和戦 |
| 秋季リーグ戦 | 関西学生リーグDiv.3 | ||
| 京都外国語大学 | 33-7 | ○ | |
| 京都工芸繊維大学 | 42-6 | ○ | |
| 天理大学 | 0-16 | ● | |
| 京都薬科大学 | 16-6 | ○ | |
| 京都学園大学 | 28-0 | ○ | |
G12メンバー
| 氏名 | |
| 主将 | 宮川 祐一 |
| 主務 | 西田 哲之 |
| 高木 康弘 | |
| 中川(鈴木) 育 | |
| 藤吉 久美子 |
G13 (2002年)
| 対戦校 | 結果 | 備考 | |
| 和歌山大学 | 7-7 | △ | 滋和戦 |
| 秋季リーグ戦 | 関西学生リーグDiv.3 | ||
| 京都薬科大学 | 37-0 | ○ | |
| 京都学園大学 | 20-0 | ○ | |
| 京都工芸繊維大学 | 34-7 | ○ | |
| 京都教育大学 | 14-19 | ● | |
| 和歌山大学 | 0-28 | ● | |
G13メンバー
| 氏名 | |
| 主将 | 小島 吉勝 |
| 主務 | 近藤 富昭 |
| 川瀬 陽介 | |
| 重森 敬嗣 | |
| 鈴木 大介 | |
| 出浦 善丈 | |
| 長尾 壮一 | |
| 山方 誠士 | |
| 山本 浩也 | |
| 横瀬 大 | |
| 吉田 裕二郎 | |
| 小島(坂田) 純子 | |
| 上野(長澤) 麻美 |
G14 (2003年)
| 対戦校 | 結果 | 備考 | |
| 和歌山大学 | 0-14 | ● | 滋和戦 |
| 秋季リーグ戦 | 関西学生リーグDiv.3 | ||
| 京都学園大学 | 46-0 | ○ | |
| 京都工芸繊維大学 | 47-7 | ○ | |
| 京都薬科大学 | 21-14 | ○ | |
| 和歌山大学 | 14-14 | △ | |
| 京都教育大学 | 26-0 | ○ | 同率優勝 |
| 和歌山大学 | 12-13 | ● | プレーオフ |
G14メンバー
| 氏名 | |
| 主将 | 古池 哲平 |
| 主務 | 植田 剛 |
| 藤原 裕司 | |
| 上村 勇樹 | |
| 芝 裕史 | |
| 加藤 要 | |
| 大澤 誉 | |
| 大空 真悟 | |
| 川口 大介 | |
| 田代 瑠以子 | |
| 北内 愛子 | |
| 羽生田 みゆき | |
| 水谷 いずみ |
G15 (2004年)
| 対戦校 | 結果 | 備考 | |
| 和歌山大学 | 13-28 | ● | 滋和戦 |
| 秋季リーグ戦 | 関西学生リーグDiv.3 | ||
| 京都薬科大学 | 21-0 | ○ | |
| 大阪工業大学 | 20-15 | ○ | |
| 京都教育大学 | 7-24 | ● | |
| 京都外国語大学 | 25-21 | ○ | |
| 大阪教育大学 | 17-3 | ○ | Ⅲ部2位 |
| 摂南大学 | 34-0 | ○ | プレーオフ |
| 岡山大学 | 12-0 | ○ | 入替戦 Ⅱ部昇格 |
G15メンバー
| 氏名 | |
| 主将 | 吉川 雄一郎 |
| 主務 | 深澤 侑 |
| 園 大典 | |
| 武澤 達巳 | |
| 米沢 大吉 | |
| 磯谷 幸宏 | |
| 坊良 裕司 | |
| 林 浩輔 | |
| 荒川 真夕子 | |
| 栗田 聖子 | |
| 塩釜 智恵 | |
| 清水 あゆみ | |
| 宮崎 梢 |
